// KATALOG · ÅTERFÖRSÄLJARE
Återförsäljare
Företag i Norden som säljer eller distribuerar industrirobotik och automation. 49 aktörer just nu, importerade från publika källor och pågående redaktionell granskning.
Sverige
30 aktörer| Företag | Stad | Kategori | Relevans | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| ABB AB - Malmö | Malmö | Automationsföretag | adjacent | 4.1 (41) |
| Aftec AB | Malmö | Automationsföretag | adjacent | 4 (1) |
| AH Automation AB | Hisings Backa | Automationsföretag | adjacent | 4.8 (5) |
| AH Automation AB | Kungshamn | Automationsföretag | adjacent | 4.9 (9) |
| AL.Inai | Malmö | Automationsföretag | adjacent | - |
| Alpha Automation AB | Tomelilla | Automationsföretag | adjacent | 5 (1) |
| AUMA Scandinavia AB | Malmö | Automationsföretag | adjacent | 4.5 (4) |
| Automatikcenter i Malmö AB | Malmö | Automationsföretag | adjacent | 5 (3) |
| Automationsteknik i Hässleholm AB | Hässleholm | Automationsföretag | adjacent | 4.8 (6) |
| AVT Industriteknik AB | Alingsås | Automationsföretag | adjacent | 4 (4) |
| B&R Industrial Automation AB | Malmö | Automationsföretag | adjacent | 4.8 (4) |
| Beckhoff Automation AB | Malmö | Automationsföretag | adjacent | 5 (7) |
| Beijer Electronics AB, Lager | Malmö | Automationsföretag | adjacent | 4.5 (2) |
| DL Industrial Automation AB | Malmö | Automationsföretag | adjacent | - |
| GIAutomation AB | Tidaholm | Automationsföretag | adjacent | 5 (2) |
| Granitor Systems AB Malmö | Malmö | Automationsföretag | adjacent | 5 (3) |
| HELAB | Göteborg | Automationsföretag | adjacent | 5 (2) |
| Incassable Solutions | Malmö | Automationsföretag | adjacent | - |
| Industriautomatik Norrköping AB | Norrköping | Automationsföretag | adjacent | 4.2 (5) |
| IndustriAutomation AB | Sandviken | Automationsföretag | adjacent | 4.5 (2) |
| INUstyr AB | Malmö | Automationsföretag | adjacent | - |
| KNAPP AB | Malmö | Automationsföretag | adjacent | 3.7 (3) |
| OAIZ AB | Malmö | Automationsföretag | adjacent | - |
| Omron Electronics AB | Malmö | Automationsföretag | adjacent | 5 (4) |
| Ronab Automation AB | Malmö | Automationsföretag | adjacent | - |
| Shape Process Automation EMEA AB | Karlshamn | Automationsföretag | adjacent | 4.3 (23) |
| Smart Factory by Odigo | Malmö | Automationsföretag | adjacent | - |
| SMC Automation AB | Segeltorp | Automationsföretag | adjacent | 4.5 (22) |
| Sweden Automation GPT | Stockholm | Automationsföretag | adjacent | - |
| Teamster | Göteborg | Automationsföretag | adjacent | 4.8 (5) |
Norge
2 aktörer| Företag | Stad | Kategori | Relevans | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| ITO PallPack AS | Oslo | Automationsföretag | adjacent | 5 (3) |
| Robotic Innovation As | Bryne | Automationsföretag | likely | 5 (1) |
Danmark
9 aktörer| Företag | Stad | Kategori | Relevans | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| CLIIN Robotics | Søborg | Automationsföretag | likely | - |
| Danish Robotics ApS | Ølstykke | Automationsföretag | likely | 4 (1) |
| EasyRobotics ApS | Sønderborg | Automationsföretag | likely | 5 (3) |
| Manomatic A/S | Viborg | Automationsföretag | adjacent | 4.5 (4) |
| Nordic Robotics | Elev | Automationsföretag | likely | - |
| Parker Hannifin | Ballerup | Automationsföretag | adjacent | 3.6 (7) |
| Robot At Work ApS | Tommerup Stationsby | Automationsföretag | likely | 4 (1) |
| Robot Nordic | Odense | Automationsföretag | likely | - |
| Robotize | Lundtofte | Automationsföretag | likely | 4.8 (5) |
Finland
8 aktörer| Företag | Stad | Kategori | Relevans | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| Automaatioväylä Oy | Helsingfors | Automationsföretag | adjacent | - |
| Helsingin LVIS Säätölaitepalvelu Oy | Helsingfors | Automationsföretag | adjacent | 3.7 (3) |
| JTL-Automation Oy | Helsinki | Automationsföretag | adjacent | 5 (1) |
| Mikro-Väylä Oy | Helsingfors | Automationsföretag | adjacent | - |
| Moretime | Helsinki | Automationsföretag | adjacent | 5 (4) |
| R-Keeper Finland | Helsingfors | Automationsföretag | adjacent | - |
| Roboco Oy | Helsingfors | Automationsföretag | adjacent | - |
| Vuo Automaatio Oy | Helsingfors | Automationsföretag | adjacent | 5 (1) |