// KATALOG · SERVICE OCH INTEGRATION
Service och integration
Företag i Norden som installerar, integrerar eller servar industrirobotik och humanoidrelevant utrustning. 112 aktörer i katalogen, importerade från publika källor och pågående redaktionell granskning.
Sverige
50 aktörer| Företag | Stad | Roller | Relevans | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| ABB AB - Malmö | Malmö | integrator | adjacent | 4.1 (41) |
| ABB Service Center Mölndal | Mölndal | service | unverified | 4.4 (38) |
| Aftec AB | Malmö | integrator | adjacent | 4 (1) |
| AH Automation AB | Hisings Backa | integrator | adjacent | 4.8 (5) |
| AH Automation AB | Kungshamn | integrator | adjacent | 4.9 (9) |
| AL.Inai | Malmö | integrator | adjacent | - |
| Alpha Automation AB | Tomelilla | integrator | adjacent | 5 (1) |
| Atea Sverige AB | Solna | service | unverified | 4.3 (117) |
| AUMA Scandinavia AB | Malmö | integrator | adjacent | 4.5 (4) |
| Automatikcenter i Malmö AB | Malmö | integrator | adjacent | 5 (3) |
| Automationsteknik i Hässleholm AB | Hässleholm | integrator | adjacent | 4.8 (6) |
| AVT Industriteknik AB | Alingsås | integrator | adjacent | 4 (4) |
| B&R Industrial Automation AB | Malmö | integrator | adjacent | 4.8 (4) |
| Beckhoff Automation AB | Malmö | integrator | adjacent | 5 (7) |
| Beijer Electronics AB, Lager | Malmö | integrator | adjacent | 4.5 (2) |
| BonBot | Stockholm | service | unverified | 3.9 (8) |
| DL Industrial Automation AB | Malmö | integrator | adjacent | - |
| ETAB Industriautomation AB | Karlstad | service | adjacent | 4.6 (5) |
| ETAB Industriautomation AB | Västerås | service | adjacent | 5 (2) |
| Festo AB | Malmö | service | unverified | 4.3 (9) |
| Furhat Robotics | Stockholm | service | likely | 4.9 (11) |
| GIAutomation AB | Tidaholm | integrator | adjacent | 5 (2) |
| Granitor Systems AB Malmö | Malmö | integrator | adjacent | 5 (3) |
| HELAB | Göteborg | integrator | adjacent | 5 (2) |
| Husqvarna Group | Stockholm | service | unverified | 3 (20) |
| Incassable Solutions | Malmö | integrator | adjacent | - |
| Industriautomatik Norrköping AB | Norrköping | integrator | adjacent | 4.2 (5) |
| IndustriAutomation AB | Sandviken | integrator | adjacent | 4.5 (2) |
| Industriautomation i Malmö AB | Malmö | service | adjacent | 4 (1) |
| INUstyr AB | Malmö | integrator | adjacent | - |
| KNAPP AB | Malmö | integrator | adjacent | 3.7 (3) |
| Köksbörsen AB | Stockholm | service | unverified | 3.4 (50) |
| KTH Department of Robotics, Perception and Learning - Institutionen för Robotik, Perception och Lärande | Stockholm | service | likely | 5 (3) |
| Mit Automation AB | Orsa | service | adjacent | 4.3 (3) |
| Novotek Sverige AB | Malmö | service | unverified | 5 (2) |
| OAIZ AB | Malmö | integrator | adjacent | - |
| Omron Electronics AB | Malmö | integrator | adjacent | 5 (4) |
| RoboService Nordic AB | Svedala | service | unverified | 4.7 (81) |
| Ronab Automation AB | Malmö | integrator | adjacent | - |
| Shape Process Automation EMEA AB | Karlshamn | integrator | adjacent | 4.3 (23) |
| Smart Factory by Odigo | Malmö | integrator | adjacent | - |
| SMC Automation AB | Segeltorp | integrator | adjacent | 4.5 (22) |
| STI - Stockholms Tekniska Institut | Stockholm | service | unverified | 3.4 (31) |
| Stockholm | - | service | unverified | - |
| Sweden Automation GPT | Stockholm | integrator | adjacent | - |
| Teamster | Göteborg | integrator | adjacent | 4.8 (5) |
| Tekniska museet | Stockholm | service | unverified | 4.3 (9283) |
| Ubro Vangby AB | Mölndal | service | unverified | 4 (4) |
| Västmanlands Industriautomation | Hallstahammar | service | adjacent | 4.5 (2) |
| Volumental | Stockholm | service | unverified | 4.8 (10) |
Norge
9 aktörer| Företag | Stad | Roller | Relevans | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| Bitraf | Oslo | service | unverified | 4.9 (98) |
| Cleanzone | Oslo | service | unverified | - |
| Fellesverkstedet | Oslo | service | unverified | 5 (36) |
| IT.no | Oslo | service | unverified | 5 (5) |
| ITO PallPack AS | Oslo | integrator | adjacent | 5 (3) |
| Maritime Robotics AS | Trondheim | service | likely | 4.7 (9) |
| Robot Oslo | Oslo | service | likely | 4.4 (144) |
| Robotic Innovation As | Bryne | integrator | likely | 5 (1) |
| Robotics Norden | Son | service | likely | - |
Danmark
38 aktörer| Företag | Stad | Roller | Relevans | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| AVN Gruppen A/S | Brøndby | service | adjacent | 5 (2) |
| BITVA | København | service | unverified | - |
| CLIIN Robotics | Søborg | integrator | likely | - |
| Danish Robotics ApS | Ølstykke | integrator | likely | 4 (1) |
| Danrobotics A/S | Middelfart | service | likely | 5 (2) |
| DIA-TECH (Undervirksomhed til Diatom A/S) | Hvidovre | service | adjacent | - |
| DIRA - Danish Industrial Robot Association | Odense | service | likely | 5 (2) |
| EasyRobotics ApS | Sønderborg | integrator | likely | 5 (3) |
| Elextra.dk | København | service | unverified | 4.5 (779) |
| Flow Robotics A/S | København | service | likely | 5 (4) |
| Flsmidth Automation | København | service | adjacent | 5 (1) |
| Hammer Automation ApS | Frederiksberg | service | adjacent | 5 (1) |
| i2r A/S | Søborg | service | unverified | 5 (1) |
| IMS Robotics Nordic A/S | Gadstrup | service | likely | 5 (2) |
| Industri-Automatik A/S | Gråsten | service | adjacent | - |
| Init Denmark A/S | Søborg | service | adjacent | 4.2 (5) |
| Kassow Robots ApS | Kastrup | service | likely | - |
| Manomatic A/S | Viborg | integrator | adjacent | 4.5 (4) |
| Nordbo Robotics A/S | Odense | service | likely | 4.7 (3) |
| Nordic Robotics | Elev | integrator | likely | - |
| Odense Robotics | Odense | service | likely | 4.6 (16) |
| OnRobot | Odense | service | likely | 4.8 (12) |
| Parker Hannifin | Ballerup | integrator | adjacent | 3.6 (7) |
| ProControl | København | service | unverified | - |
| PTR Robots ApS | Odense | service | likely | - |
| Really A Robot | Aalborg | service | likely | 5 (2) |
| Robot At Work ApS | Tommerup Stationsby | integrator | likely | 4 (1) |
| Robot Nordic | Odense | integrator | likely | - |
| Robotech A/S | Birkerød | service | likely | 5 (1) |
| Robotics Europe ApS | Løsning | service | likely | 2 (1) |
| Robotize | Lundtofte | integrator | likely | 4.8 (5) |
| Robotto | Aalborg | service | likely | - |
| Scaletronic ApS | Skovlunde | service | adjacent | - |
| Seasony | København | service | adjacent | - |
| Universal Robots | Odense | service | likely | 4.4 (19) |
| UVision | København | service | adjacent | - |
| Valmet Köpenhamn | Frederiksberg | service | adjacent | 5 (1) |
| WIKA Danmark A/S | Hillerød | service | adjacent | - |
Finland
15 aktörer| Företag | Stad | Roller | Relevans | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| Automaatioväylä Oy | Helsingfors | integrator | adjacent | - |
| Department of Computer Science | Helsinki | service | unverified | 5 (1) |
| Helsingin LVIS Säätölaitepalvelu Oy | Helsingfors | integrator | adjacent | 3.7 (3) |
| Hobbybox | Helsinki | service | unverified | 3.6 (907) |
| JTL-Automation Oy | Helsinki | integrator | adjacent | 5 (1) |
| Mikro-Väylä Oy | Helsingfors | integrator | adjacent | - |
| Moretime | Helsinki | integrator | adjacent | 5 (4) |
| Omnia Makerspace | Espoo | service | unverified | 5 (7) |
| Power | Helsingfors | service | unverified | 4.1 (1291) |
| R-Keeper Finland | Helsingfors | integrator | adjacent | - |
| Roboco Oy | Helsingfors | integrator | adjacent | - |
| Taitotalo | Helsinki | service | unverified | 4.1 (156) |
| Tekniska museet | Helsingfors | service | unverified | 4.3 (1064) |
| Vuo Automaatio Oy | Helsingfors | integrator | adjacent | 5 (1) |
| Wirmax Oy | Helsinki | service | unverified | 4.5 (84) |